
- 作 者:国家职业技能鉴定专家委员会,计算机专业委员会编写
- 出 版 社:成都:电子科技大学出版社;北京希望电子出版社
- 出版年份:2004
- ISBN:7810945807
- 注意:在使用云解压之前,请认真核对实际PDF页数与内容!
在线云解压
价格(点数)
购买连接
说明
转为PDF格式
8
(在线云解压服务)
云解压服务说明
1、本站所有的云解压默认都是转为PDF格式,该格式图书只能阅读和打印,不能再次编辑。
云解压下载及付费说明
1、所有的电子图书云解压均转换为PDF格式,支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读;可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、云解压在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
目录 1
第一单元 图形的绘制与编辑 1
1.1 第1题 1
1.2 第2题 2
1.3 第3题 3
1.4 第4题 4
1.5 第5题 5
1.6 第6题 6
1.7 第7题 7
1.8 第8题 8
1.9 第9题 9
1.10 第10题 10
1.11 第11题 11
1.12 第12题 12
1.13 第13题 13
1.14 第14题 14
1.15 第15题 15
1.16 第16题 16
1.17 第17题 17
1.18 第18题 18
1.19 第19题 19
1.20 第20题 20
第二单元 属性与块的应用 21
2.1 第1题 21
2.2 第2题 22
2.3 第3题 23
2.4 第4题 24
2.5 第5题 25
2.6 第6题 26
2.7 第7题 27
2.8 第8题 28
2.9 第9题 29
2.10 第10题 30
2.11 第11题 31
2.12 第12题 32
2.13 第13题 33
2.14 第14题 34
2.15 第15题 35
2.16 第16题 36
2.17 第17题 37
2.18 第18题 38
2.19 第19题 39
2.20 第20题 40
第三单元 平面精确绘图与尺寸标注 41
3.1 第1题 41
3.2 第2题 42
3.3 第3题 43
3.4 第4题 44
3.5 第5题 45
3.6 第6题 46
3.7 第7题 47
3.8 第8题 48
3.9 第9题 49
3.10 第10题 50
3.11 第11题 51
3.12 第12题 52
3.13 第13题 53
3.14 第14题 54
3.15 第15题 55
3.16 第16题 56
3.17 第17题 57
3.18 第18题 58
3.19 第19题 59
3.20 第20题 60
第四单元 三维绘图与尺寸标注 61
4.1 第1题 61
4.2 第2题 62
4.3 第3题 63
4.4 第4题 64
4.5 第5题 65
4.6 第6题 66
4.7 第7题 67
4.8 第8题 68
4.9 第9题 69
4.10 第10题 70
4.11 第11题 71
4.12 第12题 72
4.13 第13题 73
4.14 第14题 74
4.15 第15题 75
4.16 第16题 76
4.17 第17题 77
4.18 第18题 78
4.19 第19题 79
4.20 第20题 80
第五单元 机械图绘制 81
5.1 第1题 81
5.2 第2题 82
5.3 第3题 83
5.4 第4题 84
5.5 第5题 85
5.6 第6题 86
5.7 第7题 87
5.8 第8题 88
5.9 第9题 89
5.10 第10题 90
5.11 第11题 91
5.12 第12题 92
5.13 第13题 93
5.14 第14题 94
5.15 第15题 95
5.16 第16题 96
5.17 第17题 97
5.18 第18题 98
5.19 第19题 99
5.20 第20题 100
第六单元 建筑图绘制 101
6.1 第1题 101
6.2 第2题 102
6.3 第3题 103
6.4 第4题 104
6.5 第5题 105
6.6 第6题 106
6.7 第7题 107
6.8 第8题 109
6.9 第9题 110
6.10 第10题 111
6.11 第11题 112
6.12 第12题 113
6.13 第13题 114
6.14 第14题 115
6.15 第15题 116
6.16 第16题 117
6.17 第17题 118
6.18 第18题 119
6.19 第19题 121
6.20 第20题 122
第七单元 绘制家具图 123
7.1 第1题 123
7.2 第2题 124
7.3 第3题 125
7.4 第4题 126
7.5 第5题 127
7.6 第6题 128
7.7 第7题 129
7.8 第8题 130
7.9 第9题 131
7.10 第10题 132
7.11 第11题 133
7.12 第12题 134
7.13 第13题 135
7.14 第14题 136
7.15 第15题 137
7.16 第16题 138
7.17 第17题 139
7.18 第18题 140
7.19 第19题 141
7.20 第20题 142
第八单元 绘制建筑施工图 143
8.1 第1题 143
8.2 第2题 144
8.3 第3题 145
8.4 第4题 146
8.5 第5题 147
8.6 第6题 148
8.7 第7题 149
8.8 第8题 150
8.9 第9题 151
8.10 第10题 152
8.11 第11题 153
8.12 第12题 154
8.13 第13题 155
8.14 第14题 156
8.15 第15题 157
8.16 第16题 158
8.17 第17题 159
8.18 第18题 160
8.19 第19题 161
8.20 第20题 162