点此搜书

办公软件应用(Windows平台)Windows 7、Office 2010试题汇编  操作员级
  • 作 者:国家职业技能鉴定专家委员会计算机专业委员会编写
  • 出 版 社:北京:北京希望电子出版社
  • 出版年份:2013
  • ISBN:9787830021115
  • 标注页数:312 页
  • PDF页数:323 页
  • 请阅读订购服务说明与试读!

文档类型

价格(积分)

购买连接

试读

PDF格式

11

立即购买

点击试读

订购服务说明

1、本站所有的书默认都是PDF格式,该格式图书只能阅读和打印,不能再次编辑。

2、除分上下册或者多册的情况下,一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源323 ≥312页】

图书下载及付费说明

1、所有的电子图书为PDF格式,支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读;可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。

2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)

3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。

第一单元 操作系统应用 1

1.1 第1题 1

1.2 第2题 2

1.3 第3题 3

1.4 第4题 4

1.5 第5题 5

1.6 第6题 6

1.7 第7题 7

1.8 第8题 8

1.9 第9题 9

1.10 第10题 10

1.11 第11题 11

1.12 第12题 12

1.13 第13题 13

1.14 第14题 14

1.15 第15题 15

1.16 第16题 16

1.17 第17题 17

1.18 第18题 18

1.19 第19题 19

1.20 第20题 20

第二单元 文字录入与编辑 21

2.1 第1题 21

2.2 第2题 22

2.3 第3题 23

2.4 第4题 24

2.5 第5题 25

2.6 第6题 26

2.7 第7题 27

2.8 第8题 28

2.9 第9题 29

2.10 第10题 30

2.11 第11题 31

2.12 第12题 32

2.13 第13题 33

2.14 第14题 34

2.15 第15题 35

2.16 第16题 36

2.17 第17题 37

2.18 第18题 38

2.19 第19题 39

2.20 第20题 40

第三单元 文档的格式设置与编排 41

3.1 第1题 41

3.2 第2题 44

3.3 第3题 47

3.4 第4题 50

3.5 第5题 53

3.6 第6题 56

3.7 第7题 59

3.8 第8题 62

3.9 第9题 65

3.10 第10题 68

3.11 第11题 71

3.12 第12题 74

3.13 第13题 77

3.14 第14题 80

3.15 第15题 83

3.16 第16题 86

3.17 第17题 89

3.18 第18题 92

3.19 第19题 95

3.20 第20题 98

第四单元 文档表格的创建与设置 101

4.1 第1题 101

4.2 第2题 102

4.3 第3题 103

4.4 第4题 104

4.5 第5题 105

4.6 第6题 106

4.7 第7题 107

4.8 第8题 109

4.9 第9题 110

4.10 第10题 112

4.11 第11题 114

4.12 第12题 115

4.13 第13题 116

4.14 第14题 117

4.15 第15题 118

4.16 第16题 119

4.17 第17题 120

4.18 第18题 121

4.19 第19题 122

4.20 第20题 123

第五单元 文档的版面设置与编排 125

5.1 第1题 125

5.2 第2题 127

5.3 第3题 129

5.4 第4题 131

5.5 第5题 133

5.6 第6题 135

5.7 第7题 137

5.8 第8题 139

5.9 第9题 141

5.10 第10题 143

5.11 第11题 145

5.12 第12题 147

5.13 第13题 149

5.14 第14题 151

5.15 第15题 153

5.16 第16题 155

5.17 第17题 157

5.18 第18题 159

5.19 第19题 161

5.20 第20题 163

第六单元 电子表格工作簿的操作 165

6.1 第1题 165

6.2 第2题 167

6.3 第3题 169

6.4 第4题 171

6.5 第5题 173

6.6 第6题 175

6.7 第7题 177

6.8 第8题 179

6.9 第9题 181

6.10 第10题 183

6.11 第11题 185

6.12 第12题 187

6.13 第13题 189

6.14 第14题 191

6.15 第15题 193

6.16 第16题 195

6.17 第17题 197

6.18 第18题 199

6.19 第19题 201

6.20 第20题 203

第七单元 电子表格中的数据处理 205

7.1 第1题 205

7.2 第2题 208

7.3 第3题 211

7.4 第4题 214

7.5 第5题 217

7.6 第6题 220

7.7 第7题 223

7.8 第8题 226

7.9 第9题 229

7.10 第10题 232

7.11 第11题 236

7.12 第12题 239

7.13 第13题 242

7.14 第14题 245

7.15 第15题 248

7.16 第16题 251

7.17 第17题 254

7.18 第18题 257

7.19 第19题 260

7.20 第20题 263

第八单元 Word和Excel的进阶应用 266

8.1 第1题 266

8.2 第2题 269

8.3 第3题 271

8.4 第4题 273

8.5 第5题 275

8.6 第6题 277

8.7 第7题 280

8.8 第8题 282

8.9 第9题 284

8.10 第10题 286

8.11 第11题 289

8.12 第12题 292

8.13 第13题 294

8.14 第14题 296

8.15 第15题 298

8.16 第16题 300

8.17 第17题 303

8.18 第18题 306

8.19 第19题 308

8.20 第20题 311

购买PDF格式(11分)
返回顶部