点此搜书

当前位置:2002-2008广西教育事业数据分析pdf电子书下载 > 文化科学教育体育
2002-2008广西教育事业数据分析
  • 作 者:广西教育厅教育数据分析中心著
  • 出 版 社:桂林:广西师范大学出版社
  • 出版年份:2009
  • ISBN:9787563382378
  • 标注页数:61 页
  • PDF页数:70 页
  • 请阅读订购服务说明与试读!

文档类型

价格(积分)

购买连接

试读

PDF格式

6

立即购买

点击试读

订购服务说明

1、本站所有的书默认都是PDF格式,该格式图书只能阅读和打印,不能再次编辑。

2、除分上下册或者多册的情况下,一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源70 ≥61页】

图书下载及付费说明

1、所有的电子图书为PDF格式,支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读;可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。

2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)

3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。

第一部分 广西教育事业发展基础数据 1

第二部分 广西教育事业发展主要指标图析 1

.基础教育 1

1 2007年广西学前教育在园儿童数与外省比较 16 1

2 2002-2006年广西义务教育均衡发展指数分布 17 1

3 2002-2006年广西55个县义务教育均衡性聚类一览 18 1

4 2007年广西农村留守儿童学段占比分布  19 1

5 2007年广西特殊教育在校生数与外省比较 20 1

6 2004-2007年广西每十万人口小学在校生数与外省比较 21 1

7 2004-2007年广西小学专任教师数及生师比 22 1

8 2007年广西小学毕业生升学率与外省比较 23 1

9 2004-2007年广西普通初中招生数及在校生规模 24 1

10 2004-2007年广西普通初中毛入学率 25 1

11 2007年广西普通初中招生数及在校生规模与外省比较 26 1

12 2004-2007年广西普通初中生师比 27 1

13 2007年广西普通初中专任教师数及生师比与外省比较 28 1

14 2004-2007年广西每十万人口普通初中在校生数 29 1

15 2007年广西每十万人口普通初中在校生数与外省比较 30 1

16 2004-2006年广西普通初中校合面积及生均校舍面积 31 1

17 2004-2007年广西普通初中毕业生升学率 32 1

18 2004-2007年广西普通高中招生数及在校生规模 33 1

19 2007年广西普通高中招生数及在校生规模与外省比较 34 1

20 2004-2007年广西普通高中生师比 35 1

21 2007年广西普通高中专任教师数及生师比与外省比较 36 1

22 2004-2007年广西每十万人口普通高中在校生数 37 1

23 2007年广西每十万人口普通高中在校生数与外省比较 38 1

24 2004-2007年广西普通高中校舍面积及生均校舍面积 39 1

.中等职业教育 2

1 2008年广西各市职业教育攻坚财政经费投入完成率 40 2

2 2008年广西各市职业教育攻坚项目建设及项目经费投入完成率 41 2

3 2004-2007年广西中等职业学校(机构)学生情况 42 2

4 2004-2007年广西高中阶段招生职普比变化情况 43 2

5 2004-2007年广西高中阶段在校生职普比变化情况 44 2

6 2002-2006年广西中等职业教育平均每万人口在校生与全国的比较 45 2

7 2007年广西中等职业学校(机构)学生情况与外省比较 46 2

8 2006-2007年广西中等职业教育专任教师数与外省比较 47 2

9 2007年广西中等职业教育生师比与外省比较 48 2

10 2007年广西中等职业教育双师型教师占比与外省比较 49 2

11 2007年广西中等职业教育教师本科及以上学历占比与外省比较 50 2

12 2007年广西中等职业教育办学条件与外省比较 51 2

.高等教育 3

1 2002-2007年广西普通高等教育招生规模 52 3

2 2007年广西普通本科专业门类招生变动情况 53 3

3 2007年广西与外省普通高等教育专任教师结构比较 54 3

4 2007年广西与全国各省普通高等教育学校生师比情况 55 3

5 2007年广西与全国各省普通高等教育学校生均仪器设备值 56 3

6 2000-2007年广西普通高等教育毛入学率分析 57 3

7 2007年广西普通高等教育招生数占全国比例分析 58 3

8 2007年广西研究生教育发展与全国及部分省比较 59 3

9 2007年广西高等学校设置与全国比较情况 60 3

购买PDF格式(6分)
返回顶部