点此搜书

当前位置:数码摄影心经 2pdf电子书下载 > 工业技术
数码摄影心经  2
  • 作 者:(日)冈岛和幸著;邓毅译
  • 出 版 社:北京:中国青年出版社
  • 出版年份:2014
  • ISBN:9787515326955
  • 标注页数:143 页
  • PDF页数:150 页
  • 请阅读订购服务说明与试读!

文档类型

价格(积分)

购买连接

试读

PDF格式

7

立即购买

点击试读

订购服务说明

1、本站所有的书默认都是PDF格式,该格式图书只能阅读和打印,不能再次编辑。

2、除分上下册或者多册的情况下,一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源150 ≥143页】

图书下载及付费说明

1、所有的电子图书为PDF格式,支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读;可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。

2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)

3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。

前言 2

第一章[焦点]明确照片的主题和焦点 12

01 |焦点| 如何拍出柔和的照片 12

02 |焦点| 如何突出主体并体现它的魅力 14

03 |焦点| 如何将画面整体都拍得清晰锐利 16

04 |焦点| 如何很好地利用虚化效果来烘托气氛 18

05 |焦点| 如何使多个被摄体同时合焦 20

06 |焦点| 如何使用变焦镜头拍摄出漂亮的虚化效果 22

07 |焦点| 街头随拍时该使用何种对焦方法 24

08 |焦点| 如何在风景摄影中固定焦点 26

09 |焦点| 如何在微距摄影中清晰地展示被摄体 28

10 |焦点| 不知把焦点对准哪里时该怎么办 30

column 1 使用实时显示屏拍摄有什么优点 32

第二章[亮度]通过亮度的变化自由控制照片给观者的印象 32

11 |亮度| 如何使照片拥有明亮柔和的气氛 34

12 |亮度| 有时候景物的明暗会有所差别,拍摄时该如何平衡 36

13 |亮度| 如何拍出醒目而干净的照片 38

14 |亮度| 如何用比较慢的快门速度来体现流动感 40

15 |亮度| 如何在比较昏暗的条件下营造出现场感 42

16 |亮度| 如何让光影对比效果看起来更加漂亮 44

17 |亮度| 如何把逆光场景拍得更加好看 46

18 |亮度| 如何拍出鲜明又有魅力的风景照片 48

19 |亮度| 如何拍出有戏剧效果的夕阳景色 50

20 |亮度| 如何拍出繁华的夜景 52

column 2 能否在电脑上改变照片的亮度 54

第三章[色彩]能让照片魅力提升的神奇色彩 56

21 |色彩| 想要拍出类似胶片的颜色时该如何做 56

22 |色彩| 不知如何判断白平衡时该怎么办 58

23 |色彩| 如何把夕阳的颜色拍得更有魅力 60

24 |色彩| 如何让夜景的颜色看起来更有魅力 62

25 |色彩| 如何利用白平衡让画面给人留下更深的印象 64

26 |色彩| 如何让天空和草木的颜色看起来更鲜艳 66

27 |色彩| 如何自然地展现被摄体的色彩 68

28 |色彩| 如何使画面更有张力、更好看 70

29 |色彩| 如何让风景看起来有怀旧的感觉 72

30 |色彩| 如何拍出有魅力的黑白照片 74

column 3 对于RAW格式的照片,能否在拍摄后改变之前的设定 76

第四章[光线]了解并良好地运用光线是拍出好照片的关键 76

31 |光线| 如何让被摄体看起来比较柔和 78

32 |光线| 在什么时间段拍摄可以把被摄体拍得更有魅力 80

33 |光线| 怎么做能让被摄体的颜色看起来比较鲜艳 82

34 |光线| 如何有效地利用光线营造出戏剧效果 84

35 |光线| 如何利用从窗户射进来的光线拍出好照片 86

36 |光线| 如何拍出有立体感的风景照片 88

37 |光线| 用哪种光线最能体现被摄体的透明感 90

38 |光线| 如何用丰富色彩营造出有张力的照片 92

39 |光线| 如何让平面的场景具有立体效果 94

40 |光线| 如何把夜景拍得美丽而生动 96

column 4 为了防抖,必要的快门速度是多少 98

第五章[镜头]熟练地运用镜头让画面更有表现力 100

41 |镜头| 如何在照片中体现风景的开阔感 100

42 |镜头| 如何取景可以让画面更有冲击力 102

43 |镜头| 如何有效利用背景让被摄体显得更加生动 104

44 |镜头| 该如何虚化周围景物以突出被摄主体 106

45 |镜头| 如何把很小的物体拍得很大,使它占满画面 108

46 |镜头| 如何让照片中的景物看起来近在眼前 110

47 |镜头| 如何在狭窄的空间内将大部分景物纳入照片 112

48 |镜头| 如何让风景看起来具有活力 114

49 |镜头| 如何在不把光圈开得非常小的情况下把景物拍得十分清晰 116

50 |镜头| 如何用最简洁的方法把被摄体拍得清晰 118

column5 感光元件大小的改变是否会导致图像改变 120

第六章[构图]精心设计构图使照片更加出色 122

51 |构图| 如何简单明了地表现主题 122

52 |构图| 如何把观者的兴趣引导到画面主体上 124

53 |构图| 如何让被摄体看起来简单明了 126

54 |构图| 如何很好地表现现场感 128

55 |构图| 如何打造平衡的构图 130

56 |构图| 如何让构图具有安定感 132

57 |构图| 如何让照片拥有动感 134

58 |构图| 如何让画面中的景物看起来很高大 136

59 |构图| 如何在画面中体现出纵深感 138

60 |构图| 如何更好地利用虚化效果 140

后记 143

购买PDF格式(7分)
返回顶部