点此搜书

国外先进阀门产品标准解析  下
  • 作 者:陆培文,宁道俊主编
  • 出 版 社:中国标准出版社;中国质检出版社
  • 出版年份:2015
  • ISBN:9787506680103
  • 标注页数:644 页
  • PDF页数:272 页
  • 请阅读订购服务说明与试读!

文档类型

价格(积分)

购买连接

试读

PDF格式

17

立即购买

点击试读

订购服务说明

1、本站所有的书默认都是PDF格式,该格式图书只能阅读和打印,不能再次编辑。

2、除分上下册或者多册的情况下,一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源272 ≥644页】

图书下载及付费说明

1、所有的电子图书为PDF格式,支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读;可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。

2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)

3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。

(上) 1

第1章 国际标准 1

1.1 超压保护安全装置 第1部分:安全阀(ISO 4126-1/BS EN ISO 4126-1) 1

1.2 超压保护安全装置 第2部分:爆破片安全装置(ISO 4126-2/BS EN ISO 4126-2) 10

1.3 超压保护安全装置 第4部分:先导式安全阀(ISO 4126-4/BS EN ISO4126-4) 35

1.4 石油和天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树设备(ISO 10423/API 6A) 45

1.5 石油和天然气工业用螺栓连接阀盖的钢制闸阀(ISO 10434/API 600/EN ISO 10434) 245

1.6 石油和天然气工业 管道输送系统 管道阀门(ISO 14313/EN 13942) 266

1.7 石油天然气工业 管道输送系统 海底管道阀(ISO 14723/API 6D SS/BSEN ISO 14723) 305

1.8 石油和天然气工业用公称尺寸小于或等于DN100的钢制闸阀、截止阀和止回阀(ISO15761/API 602/BS EN ISO 15761) 319

1.9 石油、石化和相关工业用钢制球阀(ISO 17292/API 608) 344

1.10 工业过程控制阀 第2-1部分:流通能力安装条件下流体流量的计算公式(IEC 60534-2-1/EN 60534-2-1) 360

(下) 385

第2章 美国标准 385

2.1 法兰端、螺纹端和焊接金属旋塞阀(API 599—2013) 385

2.2 法兰端和对焊端耐腐蚀的栓接阀盖闸阀(API 603—2013) 396

2.3 双法兰、凸耳和对夹式蝶阀(API 609) 409

2.4 法兰和对焊端螺栓连接阀盖钢制截止阀(API 623/BS 1873) 423

2.5 管线和管线阀门规范(API 6D—2014) 443

第3章 欧洲标准 523

3.1 进口压力≤100bar的气体调压阀(EN 334) 523

3.2 低温容器用阀(EN 1626) 574

3.3 工业阀门 金属材料制成的隔膜阀(EN 13397) 578

3.4 工业阀门 钢制截止阀和截止止回阀(EN 13709) 584

3.5 气体调压站和设施用安全装置 进口压力达100 bar的气体安全切断装置(EN 14382) 590

第4章 英国标准 638

4.1 低温阀门(BS 6364) 638

购买PDF格式(17分)
返回顶部