点此搜书

新疆维吾尔自治区地图册
  • 作 者:新疆维吾尔自治区测绘局编制
  • 出 版 社:成都:成都地图出版社
  • 出版年份:1994
  • ISBN:7805443998
  • 标注页数:121 页
  • PDF页数:128 页
  • 请阅读订购服务说明与试读!

文档类型

价格(积分)

购买连接

试读

PDF格式

7

立即购买

点击试读

订购服务说明

1、本站所有的书默认都是PDF格式,该格式图书只能阅读和打印,不能再次编辑。

2、除分上下册或者多册的情况下,一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源128 ≥121页】

图书下载及付费说明

1、所有的电子图书为PDF格式,支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读;可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。

2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)

3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。

中国政区 1∶37 500 000 1

新疆政区 1∶11 000 000 3

新疆地势 1∶11 000 000 5

新疆交通 1∶11 000 000 7

乌鲁木齐市街区 9

乌鲁木齐市 乌鲁木齐县 1∶1 000 000 11

克拉玛依市 1∶1 000 000 13

石河子市 1∶250 000 15

昌吉市 玛纳斯县 呼图壁县 1∶1 200 000 17

米泉县 阜康市 吉木萨尔县 1∶1 000 000 19

奇台县 1∶1 000 000 21

木垒哈萨克自治县 1∶1 000 000 23

博乐市 温泉县 1∶1 000 000 25

精河县 1∶800 000 27

伊宁市 1∶250 000 29

奎屯市 1∶400 000 31

伊宁县 霍城县 1∶1 000 000 33

尼勒克县 新源县 1∶1 200 000 35

巩留县 察布查尔锡伯自治县 1∶1 000 000 1∶800 000 37

昭苏县 特克斯县 1∶1 000 000 39

塔城市 额敏县 1∶800 000 41

裕民县 托里县 1∶1 200 000 43

和布克赛尔蒙古自治县 1∶1 200 000 45

乌苏县 1∶1 000 000 47

沙湾县 1∶1 000 000 49

阿勒泰市 1∶800 000 51

哈巴河县 吉木乃县 布尔津县 1∶1 200 000 53

福海县 1∶1 500 000 55

富蕴县 青河县 1∶1 500 00 57

哈密市 1∶2 000 000 59

巴里坤哈萨克自治县 1∶1 200 000 61

伊吾县 1∶1 000 000 63

吐鲁番市 托克逊县 1∶1 200 000 65

鄯善县 1∶1 200 000 67

库尔勒市 轮台县 1∶1 000 000 69

和硕县 博湖县 焉耆回族自治县 1∶1 000 000 71

和静县 1∶2 000 000 73

尉犁县 1∶2 500 000 75

且末县 1∶2 500 000 77

若羌县 1∶4 000 000 79

阿克苏市 温宿县 阿瓦提县 1∶1 500 000 81

库车县 1∶1 000 000 83

沙雅县 新河县 1∶1 500 000 85

拜城县 1∶1 000 000 87

乌什县 柯坪县 1∶1 000 000 89

阿图什市 1∶1 000 000 91

阿合奇县 1∶1 000 000 93

乌恰县 1∶1 200 000 95

阿克陶县 1∶1 500 000 97

喀什市 1∶1 00 000 99

疏勒县 疏附县 1∶800 000 101

伽师县 1∶800 000 103

岳普湖县 英吉沙县 1∶800 000 105

麦盖提县 1∶800 000 107

莎车县 泽普县 1∶800 000 109

巴楚县 1∶1 200 000 111

叶城县 1∶1 500 000 113

塔什库尔干塔吉克自治县 1∶2 500 000 115

和田市 和田县 墨玉县 皮山县 1∶2 500 000 117

洛浦县 策勒县 1∶2 000 000 119

于田县 民丰县 1∶1 250 000 121

购买PDF格式(7分)
返回顶部