
- 作 者:吴起,袁蕊编写
- 出 版 社:北京:科学出版社
- 出版年份:2004
- ISBN:7030126505
- 标注页数:312 页
- PDF页数:341 页
请阅读订购服务说明与试读!
订购服务说明
1、本站所有的书默认都是PDF格式,该格式图书只能阅读和打印,不能再次编辑。
2、除分上下册或者多册的情况下,一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源341 ≥312页】
图书下载及付费说明
1、所有的电子图书为PDF格式,支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读;可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。
第一部分 选择题 1
第1单元 数字化非线性编辑概论 1
1.1 答案 1
1.2 重点分析 1
第2单元 After Effects入门操作 4
2.1 答案 4
2.2 重点分析 4
第3单元 素材的创建与组织 7
3.1 答案 7
3.2 重点分析 7
第4单元 合成图像的创建与组织 11
4.1 答案 11
4.2 重点分析 11
第5单元 层的设置与层动画 14
5.1 答案 14
5.2 重点分析 14
第6单元 透明度和遮罩 19
6.1 答案 19
6.2 重点分析 19
第7单元 影片的渲染及输出 22
7.1 答案 22
7.2 重点分析 22
第8单元 滤镜大全 26
8.1 答案 26
8.2 重点分析 26
第二部分 操作题 39
第1单元 After Effects入门操作 39
1.1 第1题 解答 39
1.2 第2题 解答 41
1.3 第3题 解答 43
1.4 第4题 解答 45
1.5 第5题 解答 47
1.6 第6题 解答 49
1.7 第7题 解答 51
1.8 第8题 解答 53
1.9 第9题 解答 55
1.10 第10题 解答 57
1.11 第11题 解答 59
1.12 第12题 解答 60
1.13 第13题 解答 61
1.14 第14题 解答 62
1.15 第15题 解答 64
1.16 第16题 解答 66
1.17 第17题 解答 67
1.18 第18题 解答 69
1.19 第19题 解答 71
1.20 第20题 解答 73
第2单元 素材的创建与组织 75
2.1 第1题 解答 75
2.2 第2题 解答 77
2.3 第3题 解答 78
2.4 第4题 解答 80
2.5 第5题 解答 82
2.6 第6题 解答 83
2.7 第7题 解答 85
2.8 第8题 解答 87
2.9 第9题 解答 89
2.10 第10题 解答 90
2.11 第11题 解答 92
2.12 第12题 解答 94
2.13 第13题 解答 95
2.14 第14题 解答 97
2.15 第15题 解答 99
2.16 第16题 解答 100
2.17 第17题 解答 102
2.18 第18题 解答 104
2.19 第19题 解答 106
2.20 第20题 解答 108
第3单元 合成图像的创建与组织 110
3.1 第1题 解答 110
3.2 第2题 解答 112
3.3 第3题 解答 114
3.4 第4题 解答 116
3.5 第5题 解答 118
3.6 第6题 解答 119
3.7 第7题 解答 121
3.8 第8题 解答 123
3.9 第9题 解答 125
3.10 第10题 解答 127
3.11 第11题 解答 129
3.12 第12题 解答 131
3.13 第13题 解答 133
3.14 第14题 解答 135
3.15 第15题 解答 137
3.16 第16题 解答 139
3.17 第17题 解答 141
3.18 第18题 解答 143
3.19 第19题 解答 145
3.20 第20题 解答 147
第4单元 层的设置与层动画 149
4.1 第1题 解答 149
4.2 第2题 解答 151
4.3 第3题 解答 153
4.4 第4题 解答 154
4.5 第5题 解答 156
4.6 第6题 解答 158
4.7 第7题 解答 160
4.8 第8题 解答 163
4.9 第9题 解答 164
4.10 第10题 解答 166
4.11 第11题 解答 168
4.12 第12题 解答 170
4.13 第13题 解答 172
4.14 第14题 解答 173
4.15 第15题 解答 175
4.16 第16题 解答 177
4.17 第17题 解答 179
4.18 第18题 解答 181
4.19 第19题 解答 182
4.20 第20题 解答 184
第5单元 透明度和遮罩 186
5.1 第1题 解答 186
5.2 第2题 解答 188
5.3 第3题 解答 190
5.4 第4题 解答 192
5.5 第5题 解答 194
5.6 第6题 解答 195
5.7 第7题 解答 198
5.8 第8题 解答 199
5.9 第9题 解答 201
5.10 第10题 解答 203
5.11 第11题 解答 205
5.12 第12题 解答 207
5.13 第13题 解答 210
5.14 第14题 解答 212
5.15 第15题 解答 213
5.16 第16题 解答 215
5.17 第17题 解答 217
5.18 第18题 解答 219
5.19 第19题 解答 221
5.20 第20题 解答 222
第6单元 影片的渲染及输出 224
6.1 第1题 解答 224
6.2 第2题 解答 226
6.3 第3题 解答 229
6.4 第4题 解答 231
6.5 第5题 解答 234
6.6 第6题 解答 235
6.7 第7题 解答 237
6.8 第8题 解答 239
6.9 第9题 解答 241
6.10 第10题 解答 243
6.11 第11题 解答 245
6.12 第12题 解答 247
6.13 第13题 解答 249
6.14 第14题 解答 251
6.15 第15题 解答 252
6.16 第16题 解答 254
6.17 第17题 解答 255
6.18 第18题 解答 256
6.19 第19题 解答 258
6.20 第20题 解答 259
第7单元 滤镜大全 261
7.1 第1题 解答 261
7.2 第2题 解答 264
7.3 第3题 解答 266
7.4 第4题 解答 269
7.5 第5题 解答 271
7.6 第6题 解答 274
7.7 第7题 解答 275
7.8 第8题 解答 277
7.9 第9题 解答 280
7.10 第10题 解答 283
7.11 第11题 解答 286
7.12 第12题 解答 289
7.13 第13题 解答 291
7.14 第14题 解答 294
7.15 第15题 解答 296
7.16 第16题 解答 300
7.17 第17题 解答 302
7.18 第18题 解答 304
7.19 第19题 解答 308
7.20 第20题 解答 309
附录:After Effects主要常用快捷键总汇 311